Updated: 26-04-2024 13:08:09


DK: arabinose

CAS nr. 07440-24-6


DK: raffinose

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.1329
CAS-nr.07440-24-6
Sr / Strontium
Strontium
Strontium
Strontium
Strontium
Strontium
Strontín / Strontium
Strontium
Strontium / Strondium
Stront
Strontium
Stronzio
Estrôncio
Estroncio
Stroncium
Strontsium
Stroncium
Stroncium
Strontium
Стронций
ストロンチウム
استرانسیم
Stroncij
سترونشيوم
Στρόντιο
Strointiam
סטרונציום
Stronsiyum
Stroncio
Strontiwm
Стронцијум
Stroncijum
স্ট্রনশিয়াম
स्ट्रोन्सियम
Ստրոնցիում
Stronsiyûm
Estronci
Стронцій


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Allium cepaKepa løgGarden onionZwiebel 503-53 1 14
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 503-70 1 7
Angelica decursiva-Common hog-fennel- 503-713 1 2
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 503-127, 506 2 21
Asparagus officinalisAlmindelig aspargesGarden asparagusGemüse-spargel 503-137, 506 2 11
Bertholletia excelsaParanødBrazil nut treeParanussbaum 503-156 1 3
Boehmeria niveaRamieRamieRamie 503-165 1 2
Brassica campestris var. pekinensisKinakålChinese cabbage- 503-181 1 1
Capsicum annuumSpansk peberChilli pepperSpanischer pfeffer 503-207, 506 2 11
Carya glabraSvine-hikkoritræPignutFerkelnuss 503-212 1 1
Carya illinoinensisPekanPecanPekannussbaum 503-213 1 3
Carya ovataHvid hickoryShagbark hickoryHickorynuss 503-214 1 2
Cichorium endiviaEndivieEndiveEndivie 503-259 1 6
Cinnamomum aromaticumKassiakanelBastard cinnamonChina-zimtbaum 503-265 1 1
Cinnamomum burmanniKanel artIndonesian cinnamon- 503-266 1 1
Cinnamomum sieboldii-Japanese cinnamon- 503-268 1 1
Cinnamomum verumCeylon-kanelTrue cinnamonCeylon-zimtbaum 503-269 1 10
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 503-282, 503-283 1 14
Cocos nuciferaKokospalmeCoconut treeKokospalme 503-288 1 4
Corylus avellanaAlmindelig hasselCommon hazelGemeine hasel 503-314 1 5
Cucumis sativusAlmindelig agurkCucumberGurke 503-325 1 5
Daucus carotaVild gulerodWild carrotWilde möhre 503-357 1 13
Diospyros virginianaAmerikansk kakiAmerican persimmonAmerikanische kakipflaume 503-368 1 2
Erythroxylum coca var. coca-Coca- 503-395 1 1
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 503-444 1 14
Glycine maxSojabønneSoybeanSojabohne 503-449 1 8
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 503-499 1 22
Juglans cinereaGrå valnødButter-nutButternuss 503-512, 506 2 6
Juglans nigraSort valnødBlack walnutSchwarznuss 503-513, 506 2 5
Juniperus virginianaBlyant-eneRed cedarVirginische wacholder 503-519 1 3
Lactuca sativaAspargessalatLettuceGarten salat 503-534 1 10
Linum usitatissimumDyrket hørFlaxGemeiner lein 503-561 1 21
Liquidambar styracifluaVirginsk ambratræAmerican sweet gumAmerikanischer amberbaum 503-565 1 3
Malus domesticaSød-æbleAppleKultur-apfel 503-595 1 10
Nyssa sylvaticaSkov-tupelotræTupeloTupelobaum 503-666 1 1
Panax quinquefoliusAmerikansk ginsengAmerican ginsengAmarikan. ginseng 503-694, 506 2 4
Petasites japonicusJapansk hestehovButterburAsiatische pestwurz 503-711 1 2
Petroselinum crispumPersilleParsleyPetersilie 503-712 1 17
Phaseolus lunatusLimabønneLima beanLimabohne 503-718 1 1
Pimenta dioicaAllehåndeAllspicePiment 503-740 1 6
Pinus echinataGlat fyrShort-leaf pineFichtenkiefer 503-744 1 1
Pistacia veraPistácie praváPistachioPistazienbaum 503-758 1 4
Polystichum polyblepharon-Japanese lace fern- 503-779 1 1
Prunus amygdalusMandelAlmondMandelbaum 503-790 1 7
Prunus domesticaBlommetræEuropean plumPflaume 503-789 1 5
Prunus persicaFerskentræNecatrineNektarine 503-792 1 4
Prunus serotinaSildig hægBlack cherrySpätblühende traubenkirsche 506 1 3
Prunus serotina var. serotina-Black cherry- 503-793 1 1
Pyrus communisAlmindelig pæreEuropean pearKultur-birne 503-826 1 3
Quercus albaHvid egWhite oakAmerikanische weiss-eiche 503-828, 506 2 4
Quercus phellosPile-egWillow oakWeiden-eiche 503-830 1 2
Quercus rubraRød egRed oakRot-eiche 503-832 1 3
Quercus stellata-Post oak- 503-833 1 2
Quercus velutinaFarve-egEastern black oakFärber-eiche 503-835 1 3
Reynoutria japonicaJapan-pileurtCrimson beautyJapanischer staudenknöterich 503-772 1 4
Rhus copallinumKopalsumakWinged sumacBerg-sumach 503-854, 506 2 3
Rhus glabraKoralsumakSmooth sumacGlattblättrige sumach 503-855, 506 2 3
Sassafras albidumAmerikansk sassafrasSassafrasSassafrasbaum 503-900, 506 2 6
Solanum lycopersicumTomatTomato plantTomate 503-576 1 4
Solanum melongenaAubergineAubergineAubergine 503-942 1 4
Solanum tuberosumKartoffelPotatoKartoffel 503-945 1 11
Spinacia oleraceaSpinatSpinachEchte spinat 503-957 1 5
Symphoricarpos orbiculatusAlmindelig symforieCoral-berry- 503-983 1 1
Syzygium aromaticumKryddernellikeCloveGewürznelke 503-986 1 10
Taraxacum sect.Almindelig mælkebøtteDandelionGewöhnlicher löwenzahn 503-995, 506 2 26
Vigna unguiculata subsp. unguiculataCatajangCatjangCatjangbohne 503-2306 1 1
Vitis viniferaAlmindelig vinCommon grape vineWeinrebe 503-1068 1 6
Zea maysMajsMaizeMais 503-1077 1 7